| RG | Números + Estrelas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Prémio |
| 1 | 5+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00€ |
| 2 | 5+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 295.265,82€ |
| 3 | 5+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98.421,94€ |
| 4 | 4+2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | 33 | 5.964,96€ |
| 5 | 4+1 | 93 | 151 | 114 | 45 | 15 | 270 | 688 | 250,34€ |
| 6 | 4+0 | 166 | 313 | 308 | 74 | 20 | 623 | 1.504 | 114,52€ |
| 7 | 3+2 | 215 | 320 | 296 | 94 | 40 | 613 | 1.578 | 77,96€ |
| 8 | 2+2 | 3.749 | 5.248 | 4.587 | 1.471 | 447 | 9.023 | 24.525 | 23,07€ |
| 9 | 3+1 | 5.072 | 8.017 | 6.682 | 1.929 | 602 | 12.456 | 34.758 | 15,57€ |
| 10 | 3+0 | 9.800 | 15.996 | 14.825 | 3.857 | 1.208 | 26.460 | 72.146 | 12,61€ |
| 11 | 1+2 | 20.062 | 27.855 | 24.072 | 7.756 | 2.393 | 48.647 | 130.785 | 12,22€ |
| 12 | 2+1 | 87.571 | 118.878 | 107.235 | 30.690 | 8.768 | 186.621 | 539.763 | 8,02€ |
| 13 | 2+0 | 167.153 | 240.168 | 237.390 | 62.489 | 18.690 | 400.117 | 1.126.007 | 3,93€ |







Para?
ResponderEliminarpara tanta coisa... ui! por exemplo, para pagar a casa, bastava isso... ;)
Eliminar